All parts
Search by part number (with or without dashes), a competitor or OE number, a brand or what the part does. Need a list? Use bulk order.
| Part number | Image | Brand | Description | Key specs | Stock | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU-DA02-CBI-004 | CBI | QA-1(13MM)45A S/P 3KA Samite Breaker | Current Rating: 45 APoles: 1PBreaking Capacity: 3 kA | In stock | R237.36 | ||
| BE-CBI-0000170 | CBI | QF-1(26MM)20A S/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 20 APoles: 1PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R290.83 | ||
| BE-CBI-0000026 | CBI | QF-1(26MM)25A S/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 25 APoles: 1PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R299.11 | ||
| BE-CBI-0000171 | CBI | QF-1(26MM)30A S/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 30 APoles: 1PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R299.11 | ||
| BE-CBI-0000105 | CBI | QF-1(26MM)35A S/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 35 APoles: 1PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R299.11 | ||
| BE-CBI-0000043 | CBI | QF-1(26MM)40A S/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 40 APoles: 1PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R299.11 | ||
| BE-CBI-0000120 | CBI | QF-1(26MM)45A S/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 45 APoles: 1PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R299.11 | ||
| BE-CBI-0000029 | CBI | QF-1(26MM)50A S/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 50 APoles: 1PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R299.11 | ||
| BE-CBI-0000025 | CBI | QF-1(26MM)63A S/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 63 APoles: 1PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R299.11 | ||
| BE-CBI-0000234 | CBI | QF-1(26MM)70A S/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 70 APoles: 1PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R481.27 | ||
| BE-CBI-0000236 | CBI | QF-1(26MM)100A S/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 100 APoles: 1PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R690.35 | ||
| BE-CBI-0000069 | CBI | QF-1(26MM)80A S/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 80 APoles: 1PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R481.27 | ||
| A9F75102 | Schneider | A9F75102 C60N 1P 2A D CURVE 10KA | Current Rating: 2 APoles: 1PBreaking Capacity: 10 kA | In stock | R353.28 | ||
| BE-CBI-0000153 | CBI | QF-1(26mm)80A S/P 6kA Circuit Breaker | Current Rating: 80 APoles: 1PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R421.25 | ||
| BE-CBI-0000041 | CBI | QF-1(26mm)100A S/P 6kA Circuit Breaker | Current Rating: 100 APoles: 1PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R488.52 | ||
| BE-CBI-0000138 | CBI | QF-1(26mm)70A S/P 6kA Circuit Breaker | Current Rating: 70 APoles: 1PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R421.25 | ||
| BE-CBI-0000110 | CBI | QF-1(26mm)35A S/P 6kA Circuit Breaker | Current Rating: 35 APoles: 1PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R223.56 | ||
| BE-CBI-0000152 | CBI | QF-1(26mm)45A S/P 6kA Circuit Breaker | Current Rating: 45 APoles: 1PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R223.56 | ||
| BE-CBI-0000015 | CBI | QF-1(26mm)50A S/P 6kA Circuit Breaker | Current Rating: 50 APoles: 1PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R224.94 | ||
| BE-CBI-0000094 | CBI | QA-1(13MM)60A S/P 3KA Samite Breaker | Current Rating: 60 APoles: 1PBreaking Capacity: 3 kA | In stock | R237.36 | ||
| BE-CBI-0000092 | CBI | QA-1(13MM)35A S/P 3KA Samite Breaker | Current Rating: 35 APoles: 1PBreaking Capacity: 3 kA | In stock | R230.46 | ||
| VFD11AMS21ANS | Delta | VFD11AMS21ANS 2.2KW 1Phase 200-240V AC Motor Drive | Poles: 1PPower: 2.2 kW | In stock | R8,925.48 | ||
| VFD1A6MS21ANS | Delta | VFD1A6MS21ANS 200W 1Phase 200-240V AC Motor Drive | Poles: 1PWattage: 200 W | In stock | R5,205.76 | ||
| VFD7A5ME21ANN | Delta | VFD7A5ME21ANN 1.5KW 1Phase 200-240VAC AC Motor Drive | Poles: 1PPower: 1.5 kW | In stock | R5,243.14 |
Cannot see the part? Request a quote or paste a whole list into bulk order.