All parts
Search by part number (with or without dashes), a competitor or OE number, a brand or what the part does. Need a list? Use bulk order.
| Part number | Image | Brand | Description | Key specs | Stock | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE-CBI-0000095 | CBI | QF-3(26MM)70A T/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 70 APoles: 3PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R2,341.18 | ||
| BE-CBI-0000232 | CBI | QF-3(26MM)45A T/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 45 APoles: 3PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R1,603.21 | ||
| BE-CBI-0000028 | CBI | QF-3(26MM)50A T/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 50 APoles: 3PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R1,603.21 | ||
| BE-CBI-0000058 | CBI | QF-3(26MM)40A T/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 40 APoles: 3PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R1,603.21 | ||
| BE-CBI-0000023 | CBI | QF-3(26MM)35A T/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 35 APoles: 3PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R1,603.21 | ||
| BE-CBI-0000073 | CBI | QF-3(26MM)25A T/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 25 APoles: 3PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R1,603.21 | ||
| BE-CBI-0000154 | CBI | QF-3(26MM)20A T/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 20 APoles: 3PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R1,600.12 | ||
| BE-CBI-0000087 | CBI | QF-3(26MM)15A T/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 15 APoles: 3PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R1,600.12 | ||
| BE-CBI-0000082 | CBI | QF-3(26MM)10A T/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 10 APoles: 3PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R2,532.65 | ||
| A9N18389 | Schneider | A9N18389 C120N 3P 125A 10KA D Curve Breaker | Current Rating: 125 APoles: 3PBreaking Capacity: 10 kA | In stock | R5,309.14 | ||
| A9F75363 | Schneider | A9F75363 C60N 3P 63A D CURVE 10KA | Current Rating: 63 APoles: 3PBreaking Capacity: 10 kA | In stock | R1,354.61 | ||
| A9F75350 | Schneider | A9F75350 C60N 3P 50A D CURVE 10KA | Current Rating: 50 APoles: 3PBreaking Capacity: 10 kA | In stock | R1,354.61 | ||
| A9F75340 | Schneider | A9F75340 C60N 3P 40A D CURVE 10KA | Current Rating: 40 APoles: 3PBreaking Capacity: 10 kA | In stock | R1,331.42 | ||
| A9F75332 | Schneider | A9F75332 C60N 3P 32A D CURVE 10KA | Current Rating: 32 APoles: 3PBreaking Capacity: 10 kA | In stock | R1,331.42 | ||
| A9F75325 | Schneider | A9F75325 C60N 3P 25A D CURVE 10KA | Current Rating: 25 APoles: 3PBreaking Capacity: 10 kA | In stock | R1,331.42 | ||
| A9F75320 | Schneider | A9F75320 C60N 3P 20A D CURVE 10KA | Current Rating: 20 APoles: 3PBreaking Capacity: 10 kA | In stock | R1,291.68 | ||
| A9F75316 | Schneider | A9F75316 C60N 3P 16A D CURVE 10KA | Current Rating: 16 APoles: 3PBreaking Capacity: 10 kA | In stock | R1,291.68 | ||
| A9F75310 | Schneider | A9F75310 C60N 3P 10A D CURVE 10KA | Current Rating: 10 APoles: 3PBreaking Capacity: 10 kA | In stock | R1,291.68 | ||
| A9F75306 | Schneider | A9F75306 C60N 3P 6A D CURVE 10KA | Current Rating: 6 APoles: 3PBreaking Capacity: 10 kA | In stock | R1,291.68 | ||
| BE-CBI-0000055 | CBI | QF-3(26MM)30A T/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 30 APoles: 3PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R1,603.21 | ||
| SM10-125-380 | Schenker | SM10-125-380 80A 3P 10kA Orange Toggle MCB | Current Rating: 80 APoles: 3PBreaking Capacity: 10 kA | In stock | R954.00 | ||
| SM10-125-3125 | Schenker | SM10-125-3125 125A 3P 10kA Orange Toggle MCB | Current Rating: 125 APoles: 3PBreaking Capacity: 10 kA | In stock | R931.78 | ||
| SM10-125-3100 | Schenker | SM10-125-3100 100A 3P 10kA Orange Toggle MCB | Current Rating: 100 APoles: 3PBreaking Capacity: 10 kA | In stock | R954.00 | ||
| SU-DB01-CBI-003 | CBI | QF-3(26MM)63A T/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 63 APoles: 3PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R1,603.56 |
Cannot see the part? Request a quote or paste a whole list into bulk order.