All parts
Search by part number (with or without dashes), a competitor or OE number, a brand or what the part does. Need a list? Use bulk order.
| Part number | Image | Brand | Description | Key specs | Stock | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE-CBI-0000170 | CBI | QF-1(26MM)20A S/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 20 APoles: 1PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R290.83 | ||
| BE-CBI-0000026 | CBI | QF-1(26MM)25A S/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 25 APoles: 1PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R299.11 | ||
| BE-CBI-0000171 | CBI | QF-1(26MM)30A S/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 30 APoles: 1PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R299.11 | ||
| BE-CBI-0000105 | CBI | QF-1(26MM)35A S/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 35 APoles: 1PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R299.11 | ||
| BE-CBI-0000043 | CBI | QF-1(26MM)40A S/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 40 APoles: 1PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R299.11 | ||
| BE-CBI-0000120 | CBI | QF-1(26MM)45A S/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 45 APoles: 1PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R299.11 | ||
| BE-CBI-0000029 | CBI | QF-1(26MM)50A S/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 50 APoles: 1PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R299.11 | ||
| BE-CBI-0000025 | CBI | QF-1(26MM)63A S/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 63 APoles: 1PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R299.11 | ||
| BE-CBI-0000095 | CBI | QF-3(26MM)70A T/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 70 APoles: 3PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R2,341.18 | ||
| BE-CBI-0000234 | CBI | QF-1(26MM)70A S/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 70 APoles: 1PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R481.27 | ||
| BE-CBI-0000236 | CBI | QF-1(26MM)100A S/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 100 APoles: 1PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R690.35 | ||
| BE-CBI-0000069 | CBI | QF-1(26MM)80A S/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 80 APoles: 1PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R481.27 | ||
| BE-CBI-0000232 | CBI | QF-3(26MM)45A T/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 45 APoles: 3PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R1,603.21 | ||
| BE-CBI-0000028 | CBI | QF-3(26MM)50A T/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 50 APoles: 3PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R1,603.21 | ||
| BE-CBI-0000058 | CBI | QF-3(26MM)40A T/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 40 APoles: 3PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R1,603.21 | ||
| BE-CBI-0000023 | CBI | QF-3(26MM)35A T/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 35 APoles: 3PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R1,603.21 | ||
| BE-CBI-0000073 | CBI | QF-3(26MM)25A T/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 25 APoles: 3PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R1,603.21 | ||
| BE-CBI-0000154 | CBI | QF-3(26MM)20A T/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 20 APoles: 3PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R1,600.12 | ||
| BE-CBI-0000087 | CBI | QF-3(26MM)15A T/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 15 APoles: 3PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R1,600.12 | ||
| BE-CBI-0000082 | CBI | QF-3(26MM)10A T/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 10 APoles: 3PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R2,532.65 | ||
| BE-CBI-0000055 | CBI | QF-3(26MM)30A T/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 30 APoles: 3PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R1,603.21 | ||
| SU-DB01-CBI-003 | CBI | QF-3(26MM)63A T/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 63 APoles: 3PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R1,603.56 | ||
| SU-DB01-CBI-004 | CBI | QF-3(26MM)80A T/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 80 APoles: 3PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R2,232.00 | ||
| SU-DB01-CBI-005 | CBI | QF-3(26MM)100A T/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 100 APoles: 3PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R2,659.27 |
Cannot see the part? Request a quote or paste a whole list into bulk order.