All parts
Search by part number (with or without dashes), a competitor or OE number, a brand or what the part does. Need a list? Use bulk order.
| Part number | Image | Brand | Description | Key specs | Stock | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC1D12F7 | Schneider | LC1D12F7 D.Cont. 1NO+1NC 110VAC | Current Rating: 12 APoles: 3PVoltage: 110 V | In stock | R884.30 | ||
| LC1D09V7 | Schneider | LC1D09V7 D.CONT. 1NO+1NC 400VAC | Current Rating: 9 APoles: 3PVoltage: 400 V | In stock | R784.94 | ||
| LC1D09P7 | Schneider | LC1D09P7 D.CONT. 1NO+1NC 230VAC | Current Rating: 9 APoles: 3PVoltage: 230 V | In stock | R784.94 | ||
| LC1D09F7 | Schneider | LC1D09F7 D.Cont. 1NO+1NC 110VAC | Current Rating: 9 APoles: 3PVoltage: 110 V | In stock | R784.94 | ||
| BE-CBI-0000249 | CBI | QA36A 3P+N Earth Leakage Overload - Various Ampere - 15A | Current Rating: 15 APoles: 3PBreaking Capacity: 3 kA | In stock | R3,783.96 | ||
| BE-CBI-0000250 | CBI | QA36A 3P+N Earth Leakage Overload - Various Ampere - 20A | Current Rating: 20 APoles: 3PBreaking Capacity: 3 kA | In stock | R3,783.96 | ||
| BE-CBI-0000251 | CBI | QA36A 3P+N Earth Leakage Overload - Various Ampere - 25A | Current Rating: 25 APoles: 3PBreaking Capacity: 3 kA | In stock | R3,783.96 | ||
| BE-CBI-0000252 | CBI | QA36A 3P+N Earth Leakage Overload - Various Ampere - 30A | Current Rating: 30 APoles: 3PBreaking Capacity: 3 kA | In stock | R3,783.96 | ||
| BE-CBI-0000174 | CBI | QA36A 3P+N Earth Leakage Overload - Various Ampere - 40A | Current Rating: 40 APoles: 3PBreaking Capacity: 3 kA | In stock | R3,783.96 | ||
| BE-CBI-0000253 | CBI | QA36A 3P+N Earth Leakage Overload - Various Ampere - 50A | Current Rating: 50 APoles: 3PBreaking Capacity: 3 kA | In stock | R3,783.96 | ||
| SU-DB02-CBI-003 | CBI | QA36A 3P+N Earth Leakage Overload - Various Ampere - 63A | Current Rating: 63 APoles: 3PBreaking Capacity: 3 kA | In stock | R4,036.50 | ||
| SU-DB04-CBI-002 | CBI | QA-S-3(13MM)63A 3P 3KA Isolator | Current Rating: 63 APoles: 3PBreaking Capacity: 3 kA | In stock | R615.48 | ||
| SU-DB04-CBI-004 | CBI | QF-S-3(13MM)63A 3P 6kA Isolator | Current Rating: 63 APoles: 3PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R728.64 | ||
| SU-DA08-CBI-004 | CBI | QF-3(26MM)63A T/P 6KA Circuit Breaker | Current Rating: 63 APoles: 3PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R1,150.92 | ||
| SU-DA08-CBI-002 | CBI | QF-3(26MM)40A T/P 6KA Circuit Breaker | Current Rating: 40 APoles: 3PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R1,150.92 | ||
| SU-DA08-CBI-001 | CBI | QF-3(26MM)30A T/P 6KA Circuit Breaker | Current Rating: 30 APoles: 3PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R1,150.92 | ||
| SU-DA07-CBI-004 | CBI | QF-3(26MM)25A T/P 6KA Circuit Breaker | Current Rating: 25 APoles: 3PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R1,150.92 | ||
| SU-DA07-CBI-003 | CBI | QF-3(26MM)20A T/P 6KA Circuit Breaker | Current Rating: 20 APoles: 3PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R1,141.26 | ||
| SU-DA07-CBI-002 | CBI | QF-3(26MM)15A T/P 6KA Circuit Breaker | Current Rating: 15 APoles: 3PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R1,141.26 | ||
| SU-DA07-CBI-001 | CBI | QF-3(26MM)10A T/P 6KA Circuit Breaker | Current Rating: 10 APoles: 3PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R1,141.26 | ||
| SU-DA04-CBI-002 | CBI | QA-3(13MM)40A T/P 3KA Circuit Breaker | Current Rating: 40 APoles: 3PBreaking Capacity: 3 kA | In stock | R1,277.88 | ||
| SU-DA04-CBI-001 | CBI | QA-3(13MM)30A T/P 3KA Circuit Breaker | Current Rating: 30 APoles: 3PBreaking Capacity: 3 kA | In stock | R1,254.42 | ||
| SU-DA03-CBI-004 | CBI | QA-3(13MM)25A T/P 3KA Circuit Breaker | Current Rating: 25 APoles: 3PBreaking Capacity: 3 kA | In stock | R1,254.42 | ||
| SU-DA03-CBI-003 | CBI | QA-3(13MM)20A T/P 3KA Circuit Breaker | Current Rating: 20 APoles: 3PBreaking Capacity: 3 kA | In stock | R1,235.10 |
Cannot see the part? Request a quote or paste a whole list into bulk order.