All parts

Search by part number (with or without dashes), a competitor or OE number, a brand or what the part does. Need a list? Use bulk order.

71 results, page 1 of 3 Table Grid Comfortable Compact
Part numberImageBrandDescription Key specsStockPriceBuy
A9F75201 Schneider A9F75201 C60N 2P 1A D CURVE 10KA Current Rating: 1 APoles: 2PBreaking Capacity: 10 kA In stock R1,037.76
A9F75102 Schneider A9F75102 C60N 1P 2A D CURVE 10KA Current Rating: 2 APoles: 1PBreaking Capacity: 10 kA In stock R353.28
A9N18389 Schneider A9N18389 C120N 3P 125A 10KA D Curve Breaker Current Rating: 125 APoles: 3PBreaking Capacity: 10 kA In stock R5,309.14
A9F75363 Schneider A9F75363 C60N 3P 63A D CURVE 10KA Current Rating: 63 APoles: 3PBreaking Capacity: 10 kA In stock R1,354.61
A9F75350 Schneider A9F75350 C60N 3P 50A D CURVE 10KA Current Rating: 50 APoles: 3PBreaking Capacity: 10 kA In stock R1,354.61
A9F75340 Schneider A9F75340 C60N 3P 40A D CURVE 10KA Current Rating: 40 APoles: 3PBreaking Capacity: 10 kA In stock R1,331.42
A9F75332 Schneider A9F75332 C60N 3P 32A D CURVE 10KA Current Rating: 32 APoles: 3PBreaking Capacity: 10 kA In stock R1,331.42
A9F75325 Schneider A9F75325 C60N 3P 25A D CURVE 10KA Current Rating: 25 APoles: 3PBreaking Capacity: 10 kA In stock R1,331.42
A9F75320 Schneider A9F75320 C60N 3P 20A D CURVE 10KA Current Rating: 20 APoles: 3PBreaking Capacity: 10 kA In stock R1,291.68
A9F75316 Schneider A9F75316 C60N 3P 16A D CURVE 10KA Current Rating: 16 APoles: 3PBreaking Capacity: 10 kA In stock R1,291.68
A9F75310 Schneider A9F75310 C60N 3P 10A D CURVE 10KA Current Rating: 10 APoles: 3PBreaking Capacity: 10 kA In stock R1,291.68
A9F75306 Schneider A9F75306 C60N 3P 6A D CURVE 10KA Current Rating: 6 APoles: 3PBreaking Capacity: 10 kA In stock R1,291.68
A9F75263 Schneider A9F75263 C60N 2P 63A D CURVE 10KA Current Rating: 63 APoles: 2PBreaking Capacity: 10 kA In stock R1,071.98
BE-SCH-0000733 Schneider Acti9 iC60N Miniature Circuit Breaker 2P 50A D 10kA Current Rating: 50 APoles: 2PBreaking Capacity: 10 kA In stock R1,071.98
A9F75240 Schneider A9F75240 C60N 2P 40A D CURVE 10KA Current Rating: 40 APoles: 2PBreaking Capacity: 10 kA In stock R988.08
A9F75232 Schneider A9F75232 C60N 2P 32A D CURVE 10KA Current Rating: 32 APoles: 2PBreaking Capacity: 10 kA In stock R988.08
A9F75225 Schneider A9F75225 C60N 2P 25A D CURVE 10KA Current Rating: 25 APoles: 2PBreaking Capacity: 10 kA In stock R988.08
A9F75220 Schneider A9F75220 C60N 2P 20A D CURVE 10KA Current Rating: 20 APoles: 2PBreaking Capacity: 10 kA In stock R880.99
A9F75216 Schneider A9F75216 C60N 2P 16A D CURVE 10KA Current Rating: 16 APoles: 2PBreaking Capacity: 10 kA In stock R880.99
A9F75210 Schneider A9F75210 C60N 2P 10A D CURVE 10KA Current Rating: 10 APoles: 2PBreaking Capacity: 10 kA In stock R880.99
A9F75206 Schneider A9F75206 C60N 2P 6A D CURVE 10KA Current Rating: 6 APoles: 2PBreaking Capacity: 10 kA In stock R880.99
A9F75202 Schneider A9F75202 C60N 2P 2A D CURVE 10KA Current Rating: 2 APoles: 2PBreaking Capacity: 10 kA In stock R1,037.76
A9F75163 Schneider A9F75163 C60N 1P 63A D CURVE 10KA Current Rating: 63 APoles: 1PBreaking Capacity: 10 kA In stock R310.22
A9F75140 Schneider A9F75140 C60N 1P 40A D CURVE 10KA Current Rating: 40 APoles: 1PBreaking Capacity: 10 kA In stock R273.79

Cannot see the part? Request a quote or paste a whole list into bulk order.

Loading...
Back to top