All parts
Search by part number (with or without dashes), a competitor or OE number, a brand or what the part does. Need a list? Use bulk order.
| Part number | Image | Brand | Description | Key specs | Stock | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE-CBI-0000105 | CBI | QF-1(26MM)35A S/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 35 APoles: 1PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R299.11 | ||
| BE-CBI-0000043 | CBI | QF-1(26MM)40A S/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 40 APoles: 1PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R299.11 | ||
| BE-CBI-0000120 | CBI | QF-1(26MM)45A S/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 45 APoles: 1PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R299.11 | ||
| BE-CBI-0000029 | CBI | QF-1(26MM)50A S/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 50 APoles: 1PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R299.11 | ||
| BE-CBI-0000025 | CBI | QF-1(26MM)63A S/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 63 APoles: 1PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R299.11 | ||
| BE-CBI-0000095 | CBI | QF-3(26MM)70A T/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 70 APoles: 3PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R2,341.18 | ||
| BE-CBI-0000234 | CBI | QF-1(26MM)70A S/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 70 APoles: 1PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R481.27 | ||
| BE-CBI-0000236 | CBI | QF-1(26MM)100A S/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 100 APoles: 1PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R690.35 | ||
| BE-CBI-0000069 | CBI | QF-1(26MM)80A S/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 80 APoles: 1PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R481.27 | ||
| A9F75201 | Schneider | A9F75201 C60N 2P 1A D CURVE 10KA | Current Rating: 1 APoles: 2PBreaking Capacity: 10 kA | In stock | R1,037.76 | ||
| A9F75102 | Schneider | A9F75102 C60N 1P 2A D CURVE 10KA | Current Rating: 2 APoles: 1PBreaking Capacity: 10 kA | In stock | R353.28 | ||
| BE-CBI-0000060 | CBI | QF-3(26MM)70A T/P 6KA Circuit Breaker | Current Rating: 70 APoles: 3PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R2,111.40 | ||
| BE-CBI-0000153 | CBI | QF-1(26mm)80A S/P 6kA Circuit Breaker | Current Rating: 80 APoles: 1PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R421.25 | ||
| BE-CBI-0000041 | CBI | QF-1(26mm)100A S/P 6kA Circuit Breaker | Current Rating: 100 APoles: 1PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R488.52 | ||
| BE-CBI-0000138 | CBI | QF-1(26mm)70A S/P 6kA Circuit Breaker | Current Rating: 70 APoles: 1PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R421.25 | ||
| BE-CBI-0000232 | CBI | QF-3(26MM)45A T/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 45 APoles: 3PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R1,603.21 | ||
| BE-CBI-0000028 | CBI | QF-3(26MM)50A T/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 50 APoles: 3PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R1,603.21 | ||
| BE-CBI-0000058 | CBI | QF-3(26MM)40A T/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 40 APoles: 3PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R1,603.21 | ||
| BE-CBI-0000023 | CBI | QF-3(26MM)35A T/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 35 APoles: 3PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R1,603.21 | ||
| BE-CBI-0000073 | CBI | QF-3(26MM)25A T/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 25 APoles: 3PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R1,603.21 | ||
| BE-CBI-0000154 | CBI | QF-3(26MM)20A T/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 20 APoles: 3PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R1,600.12 | ||
| BE-CBI-0000087 | CBI | QF-3(26MM)15A T/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 15 APoles: 3PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R1,600.12 | ||
| BE-CBI-0000082 | CBI | QF-3(26MM)10A T/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 10 APoles: 3PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R2,532.65 | ||
| BE-CBI-0000118 | CBI | QF-3(26MM)50A T/P 6KA Circuit Breaker | Current Rating: 50 APoles: 3PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R1,150.92 |
Cannot see the part? Request a quote or paste a whole list into bulk order.