All parts
Search by part number (with or without dashes), a competitor or OE number, a brand or what the part does. Need a list? Use bulk order.
| Part number | Image | Brand | Description | Key specs | Stock | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE-CBI-0000061 | CBI | SF36A 3P+N 6KA E/Leak C/W Overload Protection - Various Ampere - 30A | Current Rating: 30 APoles: 3PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R4,299.40 | ||
| BE-CBI-0000109 | CBI | SF36A 3P+N 6KA E/Leak C/W Overload Protection - Various Ampere - 40A | Current Rating: 40 APoles: 3PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R4,299.40 | ||
| BE-CBI-0000255 | CBI | SF36A 3P+N 6KA E/Leak C/W Overload Protection - Various Ampere - 50A | Current Rating: 50 APoles: 3PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R4,299.40 | ||
| SU-DB03-CBI-002 | CBI | SF36A 3P+N 6KA E/Leak C/W Overload Protection - Various Ampere - 60A | Current Rating: 60 APoles: 3PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R4,098.01 | ||
| BE-CBI-0000256 | CBI | SF36A 3P+N 6KA E/Leak C/W Overload Protection - Various Ampere - 70A | Current Rating: 70 APoles: 3PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R4,299.40 | ||
| SU-DB03-CBI-003 | CBI | SF36A 3P+N 6KA E/Leak C/W Overload Protection - Various Ampere - 80A | Current Rating: 80 APoles: 3PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R4,300.08 | ||
| SU-DB01-CBI-003 | CBI | QF-3(26MM)63A T/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 63 APoles: 3PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R1,603.56 | ||
| SU-DB01-CBI-004 | CBI | QF-3(26MM)80A T/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 80 APoles: 3PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R2,232.00 | ||
| SU-DB01-CBI-005 | CBI | QF-3(26MM)100A T/P 6KA Orange Toggle | Current Rating: 100 APoles: 3PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R2,659.27 | ||
| SU-DA04-CBI-005 | CBI | QF-2(26MM)63A D/P 6KA Circuit Breaker | Current Rating: 63 APoles: 2PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R888.72 | ||
| SU-DB01-CBI-002 | CBI | QF-3(26MM)100A T/P 6KA Circuit Breaker | Current Rating: 100 APoles: 3PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R2,532.30 | ||
| SU-DB01-CBI-001 | CBI | QF-3(26MM)80A T/P 6KA Circuit Breaker | Current Rating: 80 APoles: 3PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R2,010.00 | ||
| BE-CBI-0000146 | CBI | QF17A 6KA S/P Earth Leakage - Various Ampere - 15A | Current Rating: 15 ABreaking Capacity: 6 kA | In stock | R2,320.48 | ||
| BE-CBI-0000245 | CBI | QF17A 6KA S/P Earth Leakage - Various Ampere - 20A | Current Rating: 20 ABreaking Capacity: 6 kA | In stock | R2,320.54 | ||
| BE-CBI-0000246 | CBI | QF17A 6KA S/P Earth Leakage - Various Ampere - 25A | Current Rating: 25 ABreaking Capacity: 6 kA | In stock | R2,320.48 | ||
| BE-CBI-0000247 | CBI | QF17A 6KA S/P Earth Leakage - Various Ampere - 30A | Current Rating: 30 ABreaking Capacity: 6 kA | In stock | R2,320.48 | ||
| BE-CBI-0000167 | CBI | QF17A 6KA S/P Earth Leakage - Various Ampere - 40A | Current Rating: 40 ABreaking Capacity: 6 kA | In stock | R2,320.48 | ||
| BE-CBI-0000248 | CBI | QF17A 6KA S/P Earth Leakage - Various Ampere - 50A | Current Rating: 50 ABreaking Capacity: 6 kA | In stock | R2,320.48 | ||
| SU-DB03-CBI-001 | CBI | QF17A 6KA S/P Earth Leakage - Various Ampere - 63A | Current Rating: 63 ABreaking Capacity: 6 kA | In stock | R2,214.00 | ||
| SU-DB04-CBI-004 | CBI | QF-S-3(13MM)63A 3P 6kA Isolator | Current Rating: 63 APoles: 3PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R728.64 | ||
| SU-DB04-CBI-003 | CBI | QF-S-2(13MM)63A 2P 6kA Isolator | Current Rating: 63 ABreaking Capacity: 6 kA | In stock | R401.58 | ||
| SU-DA08-CBI-004 | CBI | QF-3(26MM)63A T/P 6KA Circuit Breaker | Current Rating: 63 APoles: 3PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R1,150.92 | ||
| SU-DA08-CBI-002 | CBI | QF-3(26MM)40A T/P 6KA Circuit Breaker | Current Rating: 40 APoles: 3PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R1,150.92 | ||
| SU-DA08-CBI-001 | CBI | QF-3(26MM)30A T/P 6KA Circuit Breaker | Current Rating: 30 APoles: 3PBreaking Capacity: 6 kA | In stock | R1,150.92 |
Cannot see the part? Request a quote or paste a whole list into bulk order.